AUTOTELAIO

La versione autotelaio è prodotta in due passi (2.220 e 2.550 mm) ed oltre ad essere predisposta per il classico cassone ribaltabile, viene utilizzata per svariate applicazioni, tra le quali:Impianto Spurgo | Trasporto Gasolio | Trasporto GPL
AUTOTELAIO
DATI TECNICI
FX100/35E6D
P.T.T | Kg. | 3.500 |
PASSO | mm. | 2.220 / 2.550 |
Larghezza | mm. | 1.650 |
Larghezza carrozzabile max | Mm. | 1.900 |
Altezza (escluso lampeggiante) | Mm. | 2.100 |
Sbalzo anteriore / con piastra neve | Kg. | 1.050 / 1.120 |
Portata utile | Kg. | 1.320 / 1.310 |
Massa massima ammissibile 1° / 2° asse | Kg. | 2.375 / 2.375 |
Tara minima veicolo allestito | Kg. | 2.585 |
Velocità Massima | Kh. | 110 |
FX100/55E6D
P.T.T | Kg. | 5.500 |
PASSO | mm. | 2.220 / 2.550 |
Larghezza | mm. | 1.650 |
Larghezza carrozzabile max | Mm. | 1.900 |
Altezza (escluso lampeggiante) | Mm. | 2.100 |
Sbalzo anteriore / con piastra neve | Kg. | 1.050 / 1.120 |
Portata utile | Kg. | 3.265 / 3.245 |
Massa massima ammissibile 1° / 2° asse | Kg. | 2.500 / 3.465 |
Tara minima veicolo allestito | Kg. | 2.585 |
Velocità Massima | Kh. | 90 |
FX100/57E6D
P.T.T | Kg. | 5.700 |
PASSO | mm. | 2.550 |
Larghezza | mm. | 1.650 |
Larghezza carrozzabile max | Mm. | 1.900 |
Altezza (escluso lampeggiante) | Mm. | 2.100 |
Sbalzo anteriore / con piastra neve | Kg. | 1.050 / 1.120 |
Portata utile | Kg. | 3.445 |
Massa massima ammissibile 1° / 2° asse | Kg. | 2.500 / 3.465 |
Tara minima veicolo allestito | Kg. | 2.585 |
Velocità Massima | Kh. | 90 |